Tabela rankingowa:
| Model | Design | Mat/Wyk | Erg/Wyw | Praca | Czułość | Suma |
| Microbite 5g | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| Cityliner S | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| Cityliner J | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| Blue Bird | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 |
| U1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| Lexus 6g | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Microbite 8g | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Summum | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| Toshido | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Lexus 7g | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Punktacja w kategoriach (Design: min 2pkt-max 4pkt, pozostałe kategorie: min 0pkt-max 6pkt), Materiały/Wykonanie, Ergonomia/Wyważenie, Praca, Czułość)
0 – Jaka piękna katastrofa…
1 – Bida z nędzą
2 – Szału ni ma
3 – Może być
4 – Jest OK
5 – Jest bardzo OK
6 – Wow, chyba coś mi urwało…
Spodobał Ci się materiał? Możesz wesprzeć moją skromną osobę, stawiając mi wirtualną kawę. Każde wsparcie pomaga mi rozwijać tę stronę i kanał tak, by nie zmieniały one swojego niezależnego charakteru. https://buycoffee.to/cykadaspinning